Data Dictionary: Fragmentation Chart
Use this topic as a reference guide for the specific fields that are available when you Maintain Report Template Designs for a fragmentation chart (see Print a Fragmentation Chart).
See Data Dictionary: Most Text Reports for descriptions of the other tables in the data dictionary for this report.
Chart Curve Table
| Name | Caption | Description | 
|---|---|---|
| SeriesColourName | Graph Colour name | Graph colour name | 
| SeriesID | Series ID | Series ID | 
| SeriesName | Series Name | Fragmentation curve chart name | 
Chart Curve Data Table
| Name | Caption | Description | 
|---|---|---|
| DataX | Data X | Fragmentation curve X coordinate | 
| DataY | Data Y | Fragmentation curve Y coordinate | 
| SeriesID | ChartCurve SeriesID | SeriesID of the parent ChartCurve row | 
Frag Model Table
| Name | Caption | Description | 
|---|---|---|
| BenchHeight | Bench Height | Bench height | 
| Burden | Burden | Burden | 
| ChargeStandardDrillDiameter | Charge Standard Drill Diameter | Charge standard drill diameter | 
| ChargeStandardName | Charge Standard Name | Charge standard name | 
| FragmentationChartXEnd | Fragmentation Chart X End | Fragmentation chart X end | 
| FragmentationChartXStart | Fragmentation Chart X Start | Fragmentation chart X start | 
| ID | Fragmentation Database Identifier | Fragmentation database identifier | 
| Name | Name | Name | 
| RockTypeName | Rock Type Name | Rock type name | 
| Spacing | Spacing | Spacing | 
| SubGrade | Sub Grade | Sub grade | 
Rock Type Table
| Name | Caption | Description | 
|---|---|---|
| BaseRockTypeName | Base Rock Type | Base rock type | 
| CompressiveStrength | Compressive Strength | Compressive strength | 
| CompressiveStrengthUnits | Compressive Strength Measurement Units | Compressive strength measurement units | 
| CompressiveStrengthVariance | Compressive Strength Variance | Compressive strength variance | 
| Density | Mass Density | Mass density | 
| DensityUnits | Mass Density Measurement Units | Mass density measurement units | 
| DensityVariance | Mass Density Variance | Mass density variance | 
| GraphImage | Graph Image | An EMF format image of the fragmentation graph | 
| ID | Rock Type Database Identifier | Rock type database identifier | 
| Name | Name | Name | 
| PassingUnitsLarge | Measurement Units | Measurement units | 
| PassingUnitsSmall | Measurement Units (Short Form) | Measurement units (short form) | 
| PoissonsRatio | Poisson's Ratio | Poisson's ratio | 
| PoissonsRatioUnits | Poisson's Ratio Measurement Units | Poisson's ratio measurement units | 
| PoissonsRatioVariance | Poisson's Ratio Variance | Poisson's ratio variance | 
| PWaveVelocity | P-Wave Velocity | P-wave velocity | 
| PWaveVelocityUnits | P-Wave Velocity Measurement Units | P-wave velocity measurement units | 
| PWaveVelocityVariance | P-Wave Velocity Variance | P-wave velocity variance | 
| RockMassDescriptor | Rock Mass Descriptor | Rock mass descriptor | 
| TensileStrength | Tensile Strength | Tensile strength | 
| TensileStrengthUnits | Tensile Strength Measurement Units | Tensile strength measurement units | 
| TensileStrengthVariance | Tensile Strength Variance | Tensile strength variance | 
| YoungsModulus | Young's Modulus | Young's modulus | 
| YoungsModulusUnits | Young's Modulus Measurement Units | Young's modulus measurement units | 
| YoungsModulusVariance | Young's Modulus Variance | Young's modulus variance | 

